
| Sorte | Roh- protein % | MJ ME | Roh- fett % | Roh- faser % | Roh- asche % | Ca. % | Ph. % | Na. % | Mag. % | Vit. A I.E. | Vit. D3 I.E. | Vit. E mg |
| Pferde-Gold | ||||||||||||
| Basis ohne Hafer | 11,79 | 12,42 | 6,06 | 5,25 | 4,83 | 0,82 | 0,42 | 0,26 | 0,17 | 22.400 | 2.240 | 224 |
| Basis + Luzerne | 12,41 | 6,84 | 6,06 | 5,43 | 0,85 | 0,43 | 0,25 | 0,17 | 22.400 | 2.240 | 224 | |
| Basis + SB-Kerne | 12,46 | 7,30 | 6,49 | 5,43 | 0,85 | 0,43 | 0,25 | 0,18 | 22.400 | 2.240 | 224 | |
| Power Plus | 13,00 | 8,80 | 6,70 | 5,51 | 0,87 | 0,44 | 0,25 | 0,18 | 22.450 | 2.240 | 274 | |
| Pferdespezialfutter | ||||||||||||
| Derma Plus | 14,88 | 12,39 | 9,59 | 8,56 | 6,21 | 0,96 | 0,46 | 0,28 | 0,21 | 22.400 | 2.400 | 240 |
| Rosse Spezial |



