

Milchvieh-/Rinderfutter
| Sorte | Roh- protein % | MJ NEL | Roh- fett % | Roh- faser % | Roh- asche % | Lysin % | Ca. % | Ph. % | Na. % | Vit. A I.E. | Vit. D3 I.E. | Vit. E mg |
| Kälberfutter | ||||||||||||
| Kälberglück | 17,21 | 10,60 | 4,27 | 6,56 | 6,96 | 1,03 | 0,60 | 0,25 | 20.000 | 2.000 | 120 | |
| Milchleistungsfutter | ||||||||||||
| Färsenstart | ||||||||||||
| Transit Lacto Start | ||||||||||||
| 100 Tage Top | ||||||||||||
| Ausgleichsfutter | ||||||||||||
| AGF | ||||||||||||
| TMR | ||||||||||||
| Bullenmastfutter | ||||||||||||
| Bullenmast |



