
| Sorte | Roh- protein % | MJ ME | Roh- fett % | Roh- faser % | Roh- asche % | Lysin % | Ca. % | Ph. % | Na. % | Vit. A I.E. | Vit D3 I.E. | Vit. E mg |
| Ferkelfutter | ||||||||||||
| Prestarter | 18,22 | 14,45 | 7,86 | 3,78 | 5,29 | 1,46 | 0,84 | 0,52 | 0,27 | 18.000 | 2.000 | 200 |
| Prestarter Säure Plus | 18,09 | 14,62 | 8,83 | 3,70 | 5,89 | 1,45 | 0,84 | 0,51 | 0,27 | 18.000 | 2.000 | 200 |
| Prestarter Turbo | 18,02 | 14,35 | 8,38 | 3,29 | 5,95 | 1,51 | 0,85 | 0,51 | 0,29 | 18.000 | 2.000 | 200 |
| Ferkelstart | 17,70 | 13,86 | 5,16 | 3,97 | 5,36 | 1,29 | 0,78 | 0,52 | 0,23 | 18.000 | 2.000 | 200 |
| Ferkelstart 13,4 | 17,07 | 13,48 | 5,08 | 3,86 | 2,82 | 1,07 | 0,80 | 0,48 | 0,23 | 13.200 | 1.960 | 132 |
| Ferkelstart Lachsöl | 17,40 | 13,86 | 5,16 | 3,97 | 5,36 | 1,29 | 0,78 | 0,52 | 0,23 | 18.000 | 2.000 | 200 |
| Sauenfutter | ||||||||||||
| NT AS 22 | 13,29 | 12,57 | 3,95 | 5,34 | 5,38 | 0,67 | 0,72 | 0,48 | 0,22 | 13.500 | 1.350 | 95 |
| Lac AS 22 | 15,44 | 12,74 | 3,94 | 4,98 | 5,94 | 0,85 | 0,81 | 0,52 | 0,24 | 16.000 | 1.600 | 112 |
| Lac AS 22 Plus | 15,44 | 12,59 | 3,84 | 4,83 | 5,90 | 0,84 | 0,81 | 0,51 | 0,24 | 16.000 | 1.600 | 112 |
| Profi Sauen Lac | 15,37 | 12,40 | 4,29 | 5,23 | 5,67 | 0,82 | 0,90 | 0,58 | 0,24 | 16.250 | 1.900 | 128 |
| Jungsauenfutter | 13,29 | 12,71 | 4,46 | 5,26 | 5,65 | 0,69 | 0,78 | 0,49 | 0,23 | 15.000 | 1.500 | 105 |
| Sauenergänzer | 25,85 | 11,95 | 4,21 | 5,21 | 11,53 | 1,79 | 1,94 | 0,81 | 0,51 | 40.000 | 4.000 | 260 |
| Geburtsvorbereitung | 14,87 | 12,82 | 4,25 | 5,41 | 4,22 | 0,66 | 0,49 | 0,55 | 0,13 | 7.500 | 900 | 60 |
| Schweinemastfutter | ||||||||||||
| Anfangsmast | 16,19 | 13,22 | 3,67 | 4,46 | 2,88 | 0,94 | 0,76 | 0,48 | 0,19 | 12.000 | 1.200 | 120 |
| Schweinemast | 16,61 | 12,83 | 3,74 | 5,31 | 3,19 | 0,98 | 0,86 | 0,53 | 0,20 | 12.800 | 1.280 | 128 |



